Preis |
2.649,00 € je Stück Lieferbar (6-8 Werktage)
|
---|---|
Artikel-Nr. | E6475900 |
Produktdetails
Immer, wenn häufig wechselnde Arbeitshöhen notwendig sind, bedeuten elektrohydraulisches Heben und Senken enorme Zeitersparnis br/br/
- Stabile, robuste Bauweise
- Elektrohydraulisches Hubaggregat 1,5 kW
- Präzise Hub- und Senkvorgänge
- Überlastsicherung
- Stabile, ummantelte Stahlrohrdeichsel
- Lenkung durch handdeichselgesteuerte Achsschenkellenkung
- Gabeln entsprechen der Palettennorm
- Nylonbereifung
- 2 Lenkrollen 180 x 50 mm mit Feststeller, 2 Tandem-Gabelrollen 80 x 78 mm
- Lieferung inklusive externem Ladegerätbr/br/Technische Daten:br/Gabellänge: 1150 mmbr/Lastschwerpunkt: 600 mmbr/Tragbreite: 570 mmbr/Unterfahrhöhe: 90 mmbr/Gangbreite: 2267 mm
Abmessung Breite | 800 mm |
Abmessung Länge | 1825 mm |
Anlieferung | montiert |
Antriebsraddurchmesser | 180 mm |
Batteriekapazität | 125 Ah |
Bauhöhe Mast ausgefahren | 2.100 |
Bauhöhe Mast gesenkt | 90 |
Bereifung Antriebsrad | Polyurethan |
Bereifung Lenkräder | Polyurethan |
Bereifung Stützrollen | Polyurethan |
Betriebsspannung | 12 V |
Fahrantrieb | ohne |
Fahrgeschwindigkeit mit Last | 0 km/h |
Fahrgeschwindigkeit ohne Last | 0 |
Fahrmotor | 0 kW |
Farbe | schwarz-rot |
Freihub | 0 mm |
Gabelbreite | 142 mm |
Gabellänge | 1.150 mm |
Gangbreite | 2.267 mm |
Gewicht | 335 kg |
Hubbereich | 90.0 mm |
Hubgeschwindigkeit mit Last | 50 |
Hubgeschwindigkeit ohne Last | 0 |
Hubmotor | 1,5 kW |
Lastrollendurchmesser | 80 mm |
Mastausführung | Einfach mm |
Steigvermögen mit Last | 0 % |
Steigvermögen ohne Last | 0 |
Stützrollendurchmesser | 80 mm |
Tragbreite | 570 mm |
Traglast | 1500 kg |
Wenderadius | 1.425 mm |
EAN/GTIN | 4260667996887 |
